Guida Taglie Caschi Airoh
Taglia Adulto | TESTA (cm) | TESTA (pollici) |
---|---|---|
XS | 53 - 54 | 20⅞" - 21¼" |
S | 55 - 56 | 21⅝" - 22" |
M | 57 - 58 | 22⅜" - 22¾" |
L | 59 - 60 | 23¼" - 23⅝" |
XL | 61 - 62 | 24" - 24⅜" |
2XL | 63 | 24¾" |
Taglia Bambino | TESTA (cm) | TESTA (pollici) |
---|---|---|
2XS | 51 - 52 | 20" - 20½" |
XS Slim | 53 - 54 | 20⅞" - 21¼" |
S Slim | 55 - 56 | 21⅝" - 22" |
Le misure sono fornite dall'azienda produttrice e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come Misurare
A - Testa
Avvolgere, senza stringere troppo, un nastro da misurazione intorno alla testa appena sopra le sopracciglia e le orecchie. Ripetere la misurazione e utilizare come riferimento il valore più alto ottenuto.