Guida Taglie Caschi Nolan
Taglia | TESTA (cm) | TESTA (pollici) |
---|---|---|
2XS | 54 | 21¼" |
XS | 55 | 21⅝" |
S | 56 | 22" |
M | 58 | 22¾" |
L | 60 | 23⅝" |
XL | 62 | 24⅜" |
2XL | 64 | 25¼" |
3XL | 65 | 25⅝" |
Le misure sono fornite dall'azienda produttrice e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come Misurare
A - Testa
Avvolgere, senza stringere troppo, un nastro da misurazione intorno alla testa appena sopra le sopracciglia e le orecchie. Ripetere la misurazione e utilizare come riferimento il valore più alto ottenuto.